英標H型鋼 美標H型鋼先用打拔樁機夾住鋼板樁頭部振動1min~2min,使鋼板樁周圍的土松動,產生“液化”,減少土對樁的摩阻力,然后慢慢地往上振拔。拔樁時注意樁機的負荷情況,發現上拔困難或拔不上來時,應停止拔樁,可先行往下施打少許,再往上拔,如此反復可將樁拔出來。
英標H型鋼 美標H型鋼拔樁時的注意事項。拔樁起點和順序:對封閉式鋼板樁墻,拔樁起點應離開角樁5根以上??筛鶕翗稌r的情況確定拔樁起點,必要時也可用跳拔的方法。拔樁的順序與打樁時相反。第二,振打與振拔:拔樁時,可先用振動錘將板樁鎖口振活以減小土的黏附性,然后邊振邊拔。對較難拔除的板樁可先用柴油錘將樁振下100mm~300mm,再與振動錘交替振打、振拔。第三,對引拔阻力較大的鋼板樁,采用間歇振動的方法,每次振動15min,連續振動不超過1.5h
UBP203*203*45 200.2*205.9*9.5*9.5 44.9 UBP305*305*126 312.3*312.9*17.5*17.6 126.1
UBP203*203*54 204*207.7*11.3*11.4 53.9 UBP305*305*149 318.5*316*20.6*20.7 149.1
UBP254*254*63 247.1*256.610.6*10.7 63 UBP305*305*180 326.7*319.7*24.8*24.8 180
UBP254*254*71 249.7*258*12*12 71 UBP305*305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186
UBP254*254*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1 UBP305*305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 222.9
UBP305*305*79 299.3*306.4*11*11 78.9 UBP356*368*109 346.4*371*12.8*12.9 108.9
UBP305*305*88 301.7*307.8*12.4*12.3 88 UBP356*368*133 352*373.8*15.6*15.7 133
UBP305*305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9 UBP356*368*152 356.4*376*17.8*17.9 152
UBP305*305*110 307.9*310.7*15.3*15.4 110 UBP356*368*174 361.4*378.5*20.3*20.4 173.9
備注:生產執行標準EN10163-3和BS4-1:2005
樁拼裝組成施工段插入土中一定深度,形成一段鋼板樁墻,即屏風墻。