前言:美標H型鋼規格表英標H型鋼分為熱軋H型鋼 和焊接H型鋼(H)兩種,熱軋H型鋼又分為寬翼緣H型鋼(HW) 中翼緣H型鋼(HM)和窄翼緣H型鋼(HN
美標H型鋼規格表
英標H型鋼分為熱軋H型鋼 和焊接H型鋼(H)兩種,熱軋H型鋼又分為寬翼緣H型鋼(HW) 中翼緣H型鋼(HM)和窄翼緣H型鋼(HN)三種。
HW 是H型鋼高度和翼緣寬度基本相等;主要用于鋼筋砼框架結構柱中鋼芯柱,也稱勁性鋼柱;在鋼結構中主要用于柱
HM 是H型鋼高度和翼緣寬度比例大致為1.33~~1.75 主要在鋼結構中:用做鋼框架柱在承受動力荷載的框架結構中用做框架梁;例如:設備平臺
HN 是H型鋼高度和翼緣寬度比例大于等于2,主要用于梁;工字鋼的用途相當于HN型鋼;
UB(不等邊不等厚)英標H型鋼 | |||||||
型號 | 規格 | 米重 | 廠 | 型號 | 規格 | 米重 | 廠 |
UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 | UB533*210*109 | 539.5*210.8*11.6*18.8 | 109 | R | |
UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 | UB533*210*122 | 544.5*211.9*12.7*21.3 | 122 | R | |
UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 | UB610*229*101 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 | R | |
UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 | R | UB610*229*113 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 | R |
UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 | R | UB610*229*125 | 612.2*229*11.9*19.6 | 125.1 | R |
UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 | R | UB610*229*140 | 617.2*230.2*13.1*22.1 | 139.9 | R |
UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 | R | UB610*305*149 | 612.4*304.8*11.8*19.7 | 149.1 | R |
UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 | R | UB610*305*179 | 620.2*307.1*14.1*23.6 | 179 | R |
UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 | R | UB610*305*238 | 635.8*311.4*18.4*31.4 | 238.1 | R |
U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 | R | UB686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | 125.2 | R |
UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 | R | UB686*254*140 | 683.5*253.7*12.4*19 | 140.1 | R |
英標H型鋼,歐標H型鋼